模块名称 | 参数内容(可增减) |
计划管理 | 计划号,产品名称,计划数量,计划开始日期,计划完成日期,状态,优先级,工艺路线,生产班组,负责人,备注 |
订单管理 | 订单号,客户名称,产品名称,订单数量,订单日期,交货日期,状态,优先级,工艺路线,生产班组,负责人,备注 |
进料管理 | 进料编号,材料名称,材料规格,材料批次,数量,供应商,进料日期,保质期,负责人,备注 |
切割管理 | 切割编号,材料编号,材料名称,材料规格,切割尺寸,切割数量,切割日期,负责人,备注 |
加工管理 | 加工编号,材料编号,材料名称,材料规格,加工数量,加工日期,加工人员,设备编号,负责人,备注 |
焊接管理 | 焊接编号,材料编号,材料名称,材料规格,焊接数量,焊接日期,焊接人员,设备编号,负责人,备注 |
抛光管理 | 抛光编号,材料编号,材料名称,材料规格,抛光数量,抛光日期,抛光人员,设备编号,负责人,备注 |
清洗管理 | 清洗编号,材料编号,材料名称,材料规格,清洗数量,清洗日期,清洗人员,设备编号,负责人,备注 |
酸洗管理 | 酸洗编号,材料编号,材料名称,材料规格,酸洗数量,酸洗日期,酸洗人员,设备编号,负责人,备注 |
检验管理 | 检验编号,材料编号,材料名称,材料规格,检验数量,检验日期,检验人员,检验结果,负责人,备注 |
包装管理 | 包装编号,材料编号,材料名称,材料规格,包装数量,包装日期,包装人员,包装方式,负责人,备注 |
出库管理 | 出库编号,材料编号,材料名称,材料规格,出库数量,出库日期,出库人员,客户名称,负责人,备注 |
库存管理 | 材料编号,材料名称,材料规格,入库数量,出库数量,库存数量,负责人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,设备负责人,设备保养计划,设备故障记录,设备维修记录,设备维保人员,设备备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工电话,员工部门,员工职位,员工工资,员工入职日期,员工状态,员工备注 |
生产班组管理 | 班组名称,班组负责人,班组人员,班组备注 |
质量控制管理 | 质量标准,质量检验方式,产品合格率统计,不合格产品原因分析,质量投诉记录,质量改进方案,质量管理人员,负责人,备注 |
成本控制管理 | 材料成本,人工成本,设备成本,制造费用,管理费用,销售费用,利润分析,负责人,备注 |
统计分析管理 | 生产进度统计,订单完成率,库存分析,设备运行统计,人工效率统计,不合格产品率分析,负责人,备注 |
系统设置管理 | 用户管理,权限管理,角色管理,系统参数设置,数据备份与恢复,系统日志,负责人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |